產品概述
- NYKP2系列雙電源開關電器屬于PC級,它分NYKP2-2和NYKP2-N3兩種。
- NYKP2-2為二段式自動轉換開關,當開關接到轉換信號后在中間斷開位置不停頓立即從一個電源換接到另一個電源,電流規格為20A-500A。
- NYKP2-N3為三段式自動轉換開關,該開關接到轉換信號后,可立即(或經過一個預先設定的延時時間)從一個電源換接到另一個電源,也可以從一個電源換接到不與任何電源相通的中間斷開位置。電流規格為20A-800A。
PC級產品特點
- 機械連鎖:偏心選擇結構,只有一組電源供電,避免兩組電源同時接入負載。
- 滅弧性能:異常電弧會被可靠熄滅,電弧持續時間短,觸頭損耗少。多片式主弧觸頭:提高觸頭表面接觸面積及接觸壓力,不會產生過熱或觸頭熔焊,延長觸頭使用壽命。
- 切換速度快捷:在常用電源和備用電源兩組電源鍵轉換迅速,配控制器的ATS還可由用戶設定轉換延時時間。
- 結構簡單體積較?。?/b>工作可靠、故障率低,安裝、使用、維護方便,維修時用手柄轉動緩慢操作,便于查找和排除故障,NYKP2系列ATS屬于PC級,較傳統的CB級產品,具有體積小、電流規格多的特點。
- 斷開(OFF)位置:NYKP2系列三段式轉換開關可從通電狀態轉換至能短暫停留且不與任何電源接通的斷開位置(OFF),給用戶帶來方便,NYKP2系列二段式則不能在此斷開位置(OFF)停留。
CB級產品特點
- 本智能化雙電源切換系統由控制器與本體裝置兩大部分組成的之智能系統;
- 智能裝置本體是由專用正、逆電動機、斷路器組成。系統帶機械電氣雙重連鎖保護功能;
- 自帶有源合閘指示和無源合閘輔助輸出;
- 合閘輔助和脫扣報警輔助實現可拆卸式,用戶可自由實現安裝與更換;
- 全膠木外殼,安全系數高,對外零飛??;
主要規格及技術參數
NYKP2-G型雙電源自動轉換開關
殼架等級 | NYKP2-100 | NYKP2-250 | NYKP2-630 | NYKP2-1600 | NYKP2-3200 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定絕緣電壓Ui(V) | 690 | 690 | 690 | 800 | 690 | |||||||||||
產品極數 | 3P 、4P | |||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 8 | |||||||||||||||
額定工作電壓 | AC400 | |||||||||||||||
額定工作電流le(A) | 16、20、25、32、40、 50、63、80、100 |
125、160、200、225、250 | 315、350、400、500、630 | 800、1000、1250、1600 | 2000、2500、3200 | |||||||||||
使用類別 | AC-33B | AC-33iB | ||||||||||||||
額定短路接通能力lcw(kA) | 8KA | 17KA | 26KA | 67.5KA | / | |||||||||||
額定短時耐受電流lcw(kA) | 5kA/30ms | 10kA/60ms | 12.6kA/60ms | 32kA/60ms | 50kA/s | |||||||||||
控制電壓 | 220VAC | |||||||||||||||
電機額定功率 | 啟動 | 20W | 325W | 355W | 440W | 600W | ||||||||||
正常 | 20W | 62W | 74W | 98W | 120W |
NYKP2-SA/S/LA/L型雙電源自動轉換開關
型號 | NYKP2-SA、NYKP2-S、NYKP2-LA、NYKP2-L | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殼架等級 | NYKP2-125 | NYKP2-250 | NYKP2-630 | |||||||||||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | AC690 | |||||||||||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC230V(2P)、AC400V(3P、4P) | |||||||||||||||||||
額定工作電流le(A) | 20~125A | 125~250A | 250~630 | |||||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
投數 | 雙投 | |||||||||||||||||||
接線方式 | 板前 | |||||||||||||||||||
極數 | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | |||||||||||
使用類別 | AC-33iB | AC-33iB | AC-33iB | |||||||||||||||||
性能 | 短時耐受電流lcw | 10kA/30ms | 10kA/30ms | 12.6kA/30ms | ||||||||||||||||
接通分析能力lcm | 25kA | 25kA | 30kA | |||||||||||||||||
操作循環次數次/小時 | 120 | |||||||||||||||||||
輔助開關 | A、B電源側均為2常開、2常閉;開關容量AC:100V5A、AC220V5A、DC110V0.5A | |||||||||||||||||||
附件 | 手動手柄 |
NYKP1系列主要規格及技術參數
NYKP1A系列主要規格及技術參數
注:
1)表中重量僅供參考
2)短時耐受電流及操作電流、跳扣電流值僅供參考。